Выписка из основной образовательной программы начального общего образования
Выписка из основной образовательной программы основного общего образования
Выписка из основной образовательной программы среднего общего образования
Предметы |
Нагрузка по параллелям, |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 4 |
Английский язык | - | 2 | 2 | 2 |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
ОРКСЭ | 1 | |||
Искусство (Музыка) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Искусство (ИЗО) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Труд (Технология) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 |
Итого в неделю |
20 | 22 | 22 | 23 |
Максимальный объём учеб.нагрузки | 21 | 23 | 23 | 23 |
Разговоры о важном | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внеурочная деятельность | 1 | 1 | 1 | 1 |
Предметы |
Нагрузка по параллелям, |
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Русский язык | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Литература | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Восточные языки | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Математика | 5 | 5 | |||||
Алгебра | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Вероятность и статистика | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
ОДНКНР | 1 | 1 | |||||
География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Биология | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Физика | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Химия | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Искусство (Музыка) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Искусство (ИЗО) | 1 | 1 | 1 | ||||
Труд (Технология) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Индивидуальный проект | 1 | 1 | |||||
ОБиЗР | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Учебные курсы | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Итого в неделю |
27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 |
Максимальный объём учеб.нагрузки | 29 | 30 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34 |
Разговоры о важном | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Профминимум | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Внеурочная деятельность | 1 | 1 |
Предмет | Ссылка |
---|---|
Русский язык | |
Литературное чтение | |
Английский язык | |
Математика | |
Окружающий мир | |
ОРКСЭ | |
Искусство (Музыка) | |
Искусство (ИЗО) | |
Труд (Технология) | |
Физическая культура |
Предмет | Ссылка |
---|---|
Русский язык | |
Литература | |
Английский язык | |
Восточные языки | |
Математика | |
Алгебра | |
Геометрия | |
Вероятность и статистика | |
Информатика | |
История | |
Обществознание | |
ОДНКНР | |
География | |
Биология | |
Физика | |
Химия | |
Искусство (Музыка) | |
Искусство (ИЗО) | |
Труд (Технология) | |
Физическая культура |