Всего | 23 |
Русский язык, литература | 2 |
Математика | 2 |
Физика | 1 |
Химия | 1 |
География | 1 |
Информатика | 1 |
Иностранный язык | 6 |
История, обществознание | 1 |
ИЗО | 1 |
Начальные классы | 5 |
Всего | 3 |
Актовый зал (60 кв.м.) | 1 |
Мастерские технического труда | 1 |
Мастерские обслуживающего труда | 1 |
Площадь | 48 кв.м. |
Единиц хранения (фонды) |
Малый спортивный зал | 81 кв.м. |
Площадь столовой | 96,7 кв.м. |
Посадочных мест в столовой | 45 |
Наличие медицинского кабинета | да |
Площадь медицинского кабинета | 12,3 кв.м. |
Подробнее на странице Питание школьников
Скорость общего канала доступа к сети интернет | более 2 Мбит/с |
Локальная сеть | 1 |
Единиц вычислительной техники | 42 |
Единиц вычислительной техники используемой в учебном процессе | 42 |
Компьютерный класс | 1 |
Кабинетов, оснащенных мультимедийными проекторами | 13 |
Кабинетов, оснащенных интерактивными досками | 6 |
Кабинетов, оснащенных телевизорами | 5 |
Адаптированный пассажирский транспорт к школе | нет |
Наличие выделенного пешеходного пути к школе | нет |
Информаторы по пути (акустическая, тактильная, визуальная) | нет |
Перепады высот на пути (бордюры, крутые спуски и подъемы...) | да |
Оборудованные для учеников-инвалидов учебные места | нет |
Оборудованные для инвалидов туалетные комнаты | нет |
Оборудованные для инвалидов другие помещения | нет |
Кнопка вызова сотрудника для сопровождения инвалида | да |
Подробнее на странице Доступная среда